Variações no estoque
De Melhor Loja Web
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '= link=Variações Variações no Estoque =') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= [[Arquivo:Wiki_produtos.png|link=Variações]] Variações no Estoque = | = [[Arquivo:Wiki_produtos.png|link=Variações]] Variações no Estoque = | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Para monitorar o estoque de um produto que possua diversas variações, clique na aba '''Estoque''', localizada no campo onde você edita as opções de um produto, como demonstra a imagem abaixo. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:estoquevaria1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Escolha a opção '''“Monitorar estoque pela variação do produto”''' e clique em '''Salvar'''. Veja na imagem abaixo. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:estoquevaria2.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Depois de salvar este processo, basta ir à aba '''variações''' e observar que as opções de variações virão com campos para preenchimento do estoque. Desta forma, o estoque de variações de seus produtos sempre estará correto. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:estoquevaria3.jpg]] | ||
Edição de 14h22min de 8 de agosto de 2011
Variações no Estoque
Para monitorar o estoque de um produto que possua diversas variações, clique na aba Estoque, localizada no campo onde você edita as opções de um produto, como demonstra a imagem abaixo.
Escolha a opção “Monitorar estoque pela variação do produto” e clique em Salvar. Veja na imagem abaixo.
Depois de salvar este processo, basta ir à aba variações e observar que as opções de variações virão com campos para preenchimento do estoque. Desta forma, o estoque de variações de seus produtos sempre estará correto.


