Usuário:Melhorlojaweb
De Melhor Loja Web
(Diferença entre revisões)
| (uma edição intermediária não está sendo exibida.) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Como você usa o Outlook, para podermos lhe ajudar a entender os erros dos e-mails, precisamos que você nos envie a Propriedade das mensagens com erro. | Como você usa o Outlook, para podermos lhe ajudar a entender os erros dos e-mails, precisamos que você nos envie a Propriedade das mensagens com erro. | ||
| + | |||
Siga os passos abaixo e nos envie a Propriedade das mensagens: | Siga os passos abaixo e nos envie a Propriedade das mensagens: | ||
| - | Dê um duplo clique sobre o e-mail para abri-lo: | + | |
| + | '''Dê um duplo clique sobre o e-mail para abri-lo:''' | ||
| + | |||
[[Arquivo:Propriedade-Outlook1.PNG]] | [[Arquivo:Propriedade-Outlook1.PNG]] | ||
| - | Com o e-mail aberto, clique em - Arquivo: | + | |
| + | |||
| + | '''Com o e-mail aberto, clique em - Arquivo:''' | ||
| + | |||
[[Arquivo:Propriedade-Outlook2.PNG]] | [[Arquivo:Propriedade-Outlook2.PNG]] | ||
| - | Depois clique em - Propriedades: | + | |
| + | |||
| + | '''Depois clique em - Propriedades:''' | ||
| + | |||
[[Arquivo:Propriedade3.PNG]] | [[Arquivo:Propriedade3.PNG]] | ||
| - | Copie com Ctrl+C - Ctrl+V todo o texto do campo - Cabeçalhos da Internet - e cole todo o seus conteúdo em nosso chamado, para que possamos analisá-lo: | + | |
| + | |||
| + | '''Copie com Ctrl+C - Ctrl+V todo o texto do campo - Cabeçalhos da Internet - e cole todo o seus conteúdo em nosso chamado, para que possamos analisá-lo:''' | ||
| + | |||
[[Arquivo:Propriedade4.PNG]] | [[Arquivo:Propriedade4.PNG]] | ||
Edição atual tal como 11h14min de 24 de agosto de 2017
Como você usa o Outlook, para podermos lhe ajudar a entender os erros dos e-mails, precisamos que você nos envie a Propriedade das mensagens com erro.
Siga os passos abaixo e nos envie a Propriedade das mensagens:
Dê um duplo clique sobre o e-mail para abri-lo:
Com o e-mail aberto, clique em - Arquivo:
Depois clique em - Propriedades:
Copie com Ctrl+C - Ctrl+V todo o texto do campo - Cabeçalhos da Internet - e cole todo o seus conteúdo em nosso chamado, para que possamos analisá-lo: