Variações no estoque
De Melhor Loja Web
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '= link=Variações Variações no Estoque =') |
(→link=Variações Variações no Estoque) |
||
| (2 edições intermediárias não estão sendo exibidas.) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | + | Escolha a opção '''“Monitorar estoque pela variação do produto”''' e clique em '''Salvar'''. Veja na imagem abaixo. | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:estoquevaria2.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Depois de salvar este processo, basta ir à aba '''variações''' e observar que as opções de variações virão com campos para preenchimento do estoque. Desta forma, o estoque de variações de seus produtos sempre estará correto. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Arquivo:estoquevaria3.jpg]] | ||
Edição atual tal como 11h51min de 3 de julho de 2014
Escolha a opção “Monitorar estoque pela variação do produto” e clique em Salvar. Veja na imagem abaixo.
Depois de salvar este processo, basta ir à aba variações e observar que as opções de variações virão com campos para preenchimento do estoque. Desta forma, o estoque de variações de seus produtos sempre estará correto.

